2018郑州财税金融职业学院专业代码

作者: 时间:2018-06-30 点击数:

郑州财税金融职业学院:6379
院系 专业代码 专业名称 学制 学费(元/年) 普照计划数(文理兼收) 备注
会计学院 16 会计(注册会计师方向) 3年 3300 200
17 会计(管理会计方向) 3年 3300 100
14 财务管理 3年 3300 130
18 会计信息管理 3年 3300 150
财税金融系 11 金融管理 3年 3300 250
12 投资与理财(理财规划师方向) 3年 3300 50
13 互联网金融 3年 3300 50
商贸系 20 市场营销 3年 3300 50
21 电子商务 3年 3300 100
19 国际商务(跨境电商方向) 3年 3300 50
信息技术系 07 计算机应用技术(APP开发工程师方向) 3年 3600 72
09 动漫制作技术 3年 3600 80
06 物联网应用技术 3年 3600 43
经济管理系 05 工程造价(注册造价工程师方向) 3年 3300 125
23 物流管理 3年 3300 123
体育艺术系 24 体育艺术表演 3年 5600 21 体育类
互联网学院 22 网络营销 3年 3300 50 校企合作共建专业,另加收5500/年专业培养费。
08 软件技术(Java开发工程师方向) 3年 3600 104
10 移动应用开发(安卓开发工程师方向) 3年 3600 71
总计 —— —— —— 1819

联系我们

地址:河南省郑州市郑尉路18号

咨询电话:0371-61701113/53671616

邮政编码:450048

关注我们


微信公众号

总访问量: 昨日访问量: 今日访问量:

CopyRight © 2007-2017郑州财税金融职业学院 All Rights Reserved 豫ICP备10000526号-2 豫公网安备 41010402002428号