网站旧版|学校首页|中文版|English

2019年专业录取分数线参考

作者: 时间:2020-04-15 点击数:

                                                                                                                                                                                                                                                                     

 普通理科
专业名称 投档单位 学制 计划 最高分 最低分 平均分
工程造价(注册造价工程师方向) 全国统考 3 40 387 253 288
物联网应用技术 全国统考 3 8 368 290 315
软件技术(JAVA开发工程师方向) 全国统考 3 20 357 300 321
动漫制作技术 全国统考 3 10 300 263 281
移动应用开发(安卓开发工程师方向) 全国统考 3 15 371 283 304
大数据技术与应用 全国统考 3 22 335 283 301
税务 全国统考 3 15 296 252 266
金融管理 全国统考 3 60 358 256 282
投资与理财(理财规划师方向) 全国统考 3 9 350 268 293
互联网金融 全国统考 3 15 308 251 263
财务管理 全国统考 3 30 426 276 300
会计(注册会计师方向) 全国统考 3 60 441 310 338
会计(管理会计方向) 全国统考 3 30 378 296 320
会计信息管理 全国统考 3 36 340 254 272
商务管理(美容业务经营管理方向) 全国统考 3 2 268 264 266
市场营销 全国统考 3 14 303 253 278
电子商务 全国统考 3 12 359 282 308
网络营销 全国统考 3 41 363 256 279
物流管理 全国统考 3 20 289 251 263
体育艺术表演 全国统考 3 1 252 252 252
财务管理(中外合作) 全国统考_较高收费 3 7 289 195 226
普通文科
专业名称 投档单位 学制 计划 最高分 最低分 平均分
工程造价(注册造价工程师方向) 全国统考 3 60 418 307 330
物联网应用技术 全国统考 3 12 411 320 359
软件技术(JAVA开发工程师方向) 全国统考 3 31 437 321 352
动漫制作技术 全国统考 3 16 343 309 322
移动应用开发(安卓开发工程师方向) 全国统考 3 22 379 314 326
大数据技术与应用 全国统考 3 32 417 323 345
税务 全国统考 3 35 392 296 318
金融管理 全国统考 3 140 419 297 317
投资与理财(理财规划师方向) 全国统考 3 21 393 296 324
互联网金融 全国统考 3 35 362 296 307
财务管理 全国统考 3 70 423 314 336
会计(注册会计师方向) 全国统考 3 140 421 333 363
会计(管理会计方向) 全国统考 3 70 425 316 341
会计信息管理 全国统考 3 84 389 299 315
商务管理(美容业务经营管理方向) 全国统考 3 6 382 322 348
市场营销 全国统考 3 24 407 315 342
电子商务 全国统考 3 37 392 295 344
网络营销 全国统考 3 61 392 301 323
物流管理 全国统考 3 51 359 294 306
体育艺术表演 全国统考 3 6 403 298 330
财务管理(中外合作) 全国统考_较高收费 3 19 313 248 272
艺术理科
专业名称 投档单位 学制 计划 最高分 最低分 平均分
人物形象设计(中外合作) 美术_人物形象设计 3 0 0 0 0
室内艺术设计 美术 3 4 511 413 447
人物形象设计 美术 3 6 529 411 456
艺术文科
专业名称 投档单位 学制 计划 最高分 最低分 平均分
人物形象设计(中外合作) 美术_人物形象设计 3 30 569 376 484
室内艺术设计 美术 3 38 555 402 477
人物形象设计 美术 3 19 564 393 476
对口
专业名称 投档单位 学制 计划 最高分 最低分 平均分
动漫制作技术 对口生_专科_计算机类 3 40 508 244 331
金融管理 对口生_专科_财经类 3 50 565 497 523
投资与理财(理财规划师方向) 对口生_专科_财经类 3 20 551 480 496
财务管理 对口生_专科_财经类 3 30 600 533 550
商务管理(美容业务经营管理方向) 对口生_专科_市场营销类 3 10 569 437 497
物流管理 对口生_专科_市场营销类 3 20 596 371 476
单招理科
专业名称 投档单位 学制 计划 最高分 最低分 平均分
金融管理 高职单招 3 4 355 305 329
投资与理财(理财规划师方向) 高职单招 3 4 300 273 284
会计信息管理 高职单招 3 9 367 313 340
财务管理(中外合作) 高职单招 3 6 292 223 257
市场营销 高职单招 3 5 280 266 273
电子商务 高职单招 3 6 375 274 312
商务管理(美容业务经营管理方向) 高职单招 3 5 256 241 249
国际商务(跨境电商方向) 高职单招 3 5 244 215 229
动漫制作技术 高职单招 3 4 350 239 296
计算机应用技术(APP开发工程师方向) 高职单招 3 22 354 210 268
物联网应用技术 高职单招 3 9 304 230 268
室内艺术设计 高职单招 3 4 370 212 266
工程造价(注册造价工程师方向) 高职单招 3 15 362 258 300
物流管理 高职单招 3 8 350 273 305
体育艺术表演 高职单招 3 5 337 247 283
舞蹈表演 高职单招 3 7 425 301 376
网络营销 高职单招 3 16 307 209 255
软件技术(JAVA开发工程师方向) 高职单招 3 37 353 231 273
移动应用开发(安卓开发工程师方向) 高职单招 3 2 230 210 220
大数据技术与应用 高职单招 3 19 383 216 283
单招文科
专业名称 投档单位 学制 计划 最高分 最低分 平均分
金融管理 高职单招 3 18 389 306 333
投资与理财(理财规划师方向) 高职单招 3 7 312 262 278
会计信息管理 高职单招 3 19 421 314 344
财务管理(中外合作) 高职单招 3 8 292 211 258
市场营销 高职单招 3 28 371 258 290
电子商务 高职单招 3 15 393 268 300
商务管理(美容业务经营管理方向) 高职单招 3 16 293 212 245
国际商务(跨境电商方向) 高职单招 3 10 298 217 262
人物形象设计 高职单招 3 8 327 222 258
动漫制作技术 高职单招 3 13 362 209 259
计算机应用技术(APP开发工程师方向) 高职单招 3 27 328 212 244
物联网应用技术 高职单招 3 11 300 209 247
室内艺术设计 高职单招 3 14 301 208 263
工程造价(注册造价工程师方向) 高职单招 3 20 350 254 287
物流管理 高职单招 3 18 404 273 304
体育艺术表演 高职单招 3 16 311 209 264
舞蹈表演 高职单招 3 45 409 282 348
网络营销 高职单招 3 35 338 208 246
软件技术(JAVA开发工程师方向) 高职单招 3 35 359 234 269
移动应用开发(安卓开发工程师方向) 高职单招 3 5 266 208 230
大数据技术与应用 高职单招 3 17 345 214 270
单招对口
专业名称 投档单位 学制 计划 最高分 最低分 平均分
金融管理 高职单招 3 28 366 305 322
投资与理财(理财规划师方向) 高职单招 3 39 333 260 288
会计信息管理 高职单招 3 52 394 314 343
财务管理(中外合作) 高职单招 3 9 328 212 268
市场营销 高职单招 3 68 347 258 290
电子商务 高职单招 3 29 500 264 297
商务管理(美容业务经营管理方向) 高职单招 3 11 362 221 272
国际商务(跨境电商方向) 高职单招 3 34 330 216 264
人物形象设计 高职单招 3 4 310 271 285
动漫制作技术 高职单招 3 17 320 208 250
计算机应用技术(APP开发工程师方向) 高职单招 3 51 367 210 271
物联网应用技术 高职单招 3 10 322 221 260
室内艺术设计 高职单招 3 23 378 221 280
工程造价(注册造价工程师方向) 高职单招 3 15 341 257 299
物流管理 高职单招 3 24 363 274 304
体育艺术表演 高职单招 3 10 330 208 262
舞蹈表演 高职单招 3 3 387 319 246
网络营销 高职单招 3 47 370 212 263
软件技术(JAVA开发工程师方向) 高职单招 3 27 326 233 267
移动应用开发(安卓开发工程师方向) 高职单招 3 6 382 219 272
大数据技术与应用 高职单招 3 10 349 230 281

 

 

   微信公众号


     询电话:0371-61701113/53671919/53671616

学校地址:河南省郑州市管城区郑尉路18号